感染症発生動向調査事業年報 |
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課 |
●2023年 (令和5年) 確定報告データ |
||
・ 【はじめに】 |
||
・ 集計表一覧を見る |
||
・ グラフ一覧を見る |
||
・ 診断週を見る |
||
・ 動物の感染症を見る |
||
|
●2022年以前の確定報告データは こちら |
|
|
感染症発生動向調査事業年報 |
厚生労働省健康局結核感染症課 国立感染症研究所感染症疫学センター |
●年別診断週対応一覧 | ||
・1999年~2003年 | ||
・2004年~2008年 | ||
・2009年~2013年 | ||
・2014年~2018年 | ||
・2019年~2020年 | ||
・2021年~2022年 |
2023年 感染症発生動向調査事業年報 |
|
||||||||||||||||||
●ジカウイルス感染症については、<2016年の年報について:≪ジカウイルス感染症≫>をご覧ください。 | ||||||||||||||||||
●中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)、鳥インフルエンザ(H7N9)、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、侵襲性髄膜炎菌感染症、麻しんについては、それぞれ、<2015年の年報について:≪中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)≫、≪鳥インフルエンザ(H7N9)≫、≪重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)≫、≪侵襲性髄膜炎菌感染症≫、≪麻しん≫>をご覧ください。 | ||||||||||||||||||
●中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症、水痘(入院例に限る。)、薬剤耐性アシネトバクター感染症については、それぞれ、<2014年の年報について:≪中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)≫、≪カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症≫、≪水痘(入院例に限る。)≫、≪薬剤耐性アシネトバクター感染症≫>をご覧ください。 | ||||||||||||||||||
●重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、鳥インフルエンザ(H7N9)、感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)については、それぞれ<2013年の年報について: ≪重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)≫、≪侵襲性インフルエンザ菌感染症≫、≪侵襲性肺炎球菌感染症≫、≪侵襲性髄膜炎菌感染症≫、≪鳥インフルエンザ(H7N9)≫、≪感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)≫>をご覧ください。 | ||||||||||||||||||
●チクングニア熱、薬剤耐性アシネトバクター感染症については、それぞれ<2011年の年報について:≪チクングニア熱≫、≪薬剤耐性アシネトバクター感染症≫>をご覧ください。 | ||||||||||||||||||
●新型インフルエンザ(A/H1N1)は 全数把握対象疾患のラッサ熱の次に掲載しています。これは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令について(施行通知)」(平成21年7月22日健感発0722第1号厚生労働省結核感染症課長通知)に基づき、2009年7月24日~8月24日までに届出されたものを集計したものです。また、2009年8月25日から届出方法が全数から定点に変更になりました。 | ||||||||||||||||||
●結核、アメーバ赤痢、風しん、麻しん、新型インフルエンザ等感染症、鳥インフルエンザ(H5N1)については、それぞれ<2008年の年報について:《結核》、《アメーバ赤痢》、《風しん》、《麻しん》、《新型インフルエンザ等感染症》、《鳥インフルエンザ(H5N1)》>をご覧ください。 | ||||||||||||||||||
●レジオネラ症、クロイツフェルト・ヤコブ病、RSウイルス感染症については、それぞれ〈2006年、2007年の年報について:《レジオネラ症》、《クロイツフェルト・ヤコブ病》、《RSウイルス感染症》〉をご覧ください。 | ||||||||||||||||||
●1999年から2022年の感染症発生動向調査事業年報は、≪過去のデータ≫に掲載しています。 |
2025年2月1日 |
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課 |
国立感染症研究所感染症疫学センター |
事務局 |
〒162-8640 東京都新宿区戸山1-23-1 国立感染症研究所感染症疫学センター |
電話:03-5285-1111 (代表)、ファックス:03-5285-1191 |
|
2023年(令和5年)動物の感染症 |
表 名 | 説 明 |
第1-1表 | 報告数,週・都道府県・疾病別 NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by week, and prefecture |
※年報集計時点までに報告されたデータをもとに作成。 |
※表名をクリックした際に警告メッセージが出る場合は 「このファイルを上記の場所から実行する」(または「開く」) を選択してください。 |
|
2023年(令和5年) |
|
グラフ名 | 説 明 |
グラフ1-1 | 全全数把握対象疾患の週別報告数 NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by week |
グラフ1-2 | 疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細の週別報告数 NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by week |
グラフ2-1 | 全全数把握対象疾患の都道府県別報告数 NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by prefecture |
グラフ2-2 | 疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細の都道府県別報告数 NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by prefecture |
グラフ3-1 | 全全数把握対象疾患の年齢階級別報告数 NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by age group |
グラフ3-2 | 疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細の年齢階級別報告数 NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by age group |
グラフ4-1 | 週報定点把握疾患の週別報告数と定点当たり報告数 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY) Number of cases and number of cases per sentinel by week |
グラフ5-1 | 月報定点把握疾患の月別報告数と定点当たり報告数 SENTINEL-REPORTING DISEASES (MONTHLY) Number of cases and number of cases per sentinel by month |
グラフ6-1 | 全定点把握疾患の都道府県別報告数と定点当たり報告数 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY & MONTHLY) Number of cases and number of cases per sentinel by prefecture |
グラフ7-1 | 全定点把握疾患の年齢階級別報告数と定点当たり報告数 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY & MONTHLY) Number of cases and number of cases per sentinel by age group |
グラフ10-3 | 週報定点把握対象疾患の性別、週別定点当たり報告数(経年) SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY) Number of cases per sentinel by sex, and year-week |
グラフ11-1 | 月報定点把握対象疾患の性別、月別定点当たり報告数(経年) SENTINEL-REPORTING DISEASES (MONTHLY) Number of cases per sentinel by sex, and year-month |
グラフ12-3 | 週報定点把握対象疾患の性別、年別報告数と定点当たり報告数 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY) Number of cases and number of cases per sentinel by sex, and year |
グラフ12-4 | 月報定点把握対象疾患の性別、年別報告数と定点当たり報告数 SENTINEL-REPORTING DISEASES (MONTHLY) Number of cases and number of cases per sentinel by sex, and year |
グラフ13-3 | 週報定点把握対象疾患の年別、週別定点当たり報告数 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY) Number of cases per sentinel by year, and week |
グラフ14-1 | 月報定点把握対象疾患の年別、月別定点当たり報告数 SENTINEL-REPORTING DISEASES (MONTHLY) Number of cases per sentinel by year, and month |
※2017年まではRSウイルス感染症の定点当たり報告数に関するデータは表示していません。 |
※グラフ13-3、グラフ14-1は11年分を表示しています。 |
※表名をクリックした際に警告メッセージが出る場合は 「このファイルを上記の場所から実行する」(または「開く」) を選択してください。 |
|
2023(令和5年)集計表一覧 |
表 名 | 説 明 |
第1-1表 | 報告数,全全数把握対象疾患・性別・都道府県・週別 NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by sex, prefecture, and week |
第1-2表 | 報告数,疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細・性別・都道府県・週別 NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by sex, prefecture, and week |
第2-1表 | 報告数,全全数把握対象疾患・感染地域・都道府県・週別 NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by suspected place of infection, prefecture, and week |
第2-2表 | 報告数,疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細・感染地域・都道府県・週別# NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by suspected place of infection, prefecture, and week |
第3-1表 | 報告数,週・性別・都道府県・全全数把握対象疾患別 NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by week, sex, and prefecture |
第3-2表 | 報告数,週・性別・都道府県・疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細別 NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by week, sex, and prefecture |
第4-1表 | 報告数,年齢階級・性別・都道府県・全全数把握対象疾患別 NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by age group, sex, and prefecture |
第4-2表 | 報告数,年齢階級・性別・都道府県・疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細別 NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by age group, sex, and prefecture |
第5-1表 | 報告数,週・性別・全全数把握対象疾患・感染地域別# NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by week, sex, and suspected place of infection |
第5-2表 | 報告数,週・性別・疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細・感染地域別# NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by week, sex, and suspected place of infection |
第6-1表 | 報告数,年齢階級・性別・全全数把握対象疾患・感染地域別# NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by age group, sex, and suspected place of infection |
第6-2表 | 報告数,年齢階級・性別・疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細・感染地域別# NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by age group, sex, and suspected place of infection |
第7-1表 | 報告数,都道府県・性別・全全数把握対象疾患・感染地域別# NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by prefecture, sex, and suspected place of infection |
第7-2表 | 報告数,都道府県・性別・疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細・感染地域別# NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by prefecture, sex, and suspected place of infection |
第8-1表 | 報告数,週報定点把握対象疾患・性別・都道府県・週別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY) Number of cases by sex, prefecture, and week |
第8-2表 | 定点当たり報告数,週報定点把握対象疾患・性別・都道府県・週別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY) Number of cases per sentinel by sex, prefecture, and week |
第9-1表 | 報告数,月報定点把握対象疾患・性別・都道府県・月別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (MONTHLY) Number of cases by sex, prefecture, and month |
第9-2表 | 定点当たり報告数,月報定点把握対象疾患・性別・都道府県・月別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (MONTHLY) Number of cases per sentinel by sex, prefecture, and month |
第10-1表 | 報告数,週・都道府県・週報定点把握対象疾患・性別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY) Number of cases by week, prefecture, and sex |
第10-2表 | 定点当たり報告数,週・都道府県・週報定点把握対象疾患・性別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY) Number of cases per sentinel by week, prefecture, and sex |
第11-1表 | 報告数,月・性別・都道府県・月報定点把握対象疾患別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (MONTHLY) Number of cases by month, sex, and prefecture |
第11-2表 | 定点当たり報告数,月・性別・都道府県・月報定点把握対象疾患別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (MONTHLY) Number of cases per sentinel by month, sex, and prefecture |
第12-1表 | 報告数・定点当たり報告数,年齢階級・性別・都道府県・全定点把握対象疾患別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY & MONTHLY) Number of cases and cases per sentinel by age group, sex, and prefecture |
第13-1表 | 報告数,週・病原体・基幹定点把握対象疾患(週報)別 INFECTIOUS AGENTS Number of cases in which an infectious agent was isolated, by week |
第14-1表 | 定点数,週・都道府県・週報定点種別 SENTINEL CLINICS (WEEKLY) Number of sentinel clinics by week, prefecture, and category |
第14-2表 | 定点数,月・都道府県・月報定点種別 SENTINEL CLINICS (MONTHLY) Number of sentinel clinics by month, prefecture, and category |
第20-3表 | 報告数・定点当たり報告数,経年・性別・全定点把握対象疾患別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY & MONTHLY) Number of cases and number of cases per sentinel by year, and sex |
第21-3表 | 報告数・定点当たり報告数,経年・性別・都道府県・全定点把握対象疾患別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY & MONTHLY) Number of cases and number of cases per sentinel by year, sex, and prefecture |
第22-3表 | 報告数・定点当たり報告数,経年・性別・週・週報定点把握対象疾患別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY) Number of cases and number of cases per sentinel by year, sex, and week |
第23-1表 | 報告数・定点当たり報告数,経年・性別・月・月報定点把握対象疾患別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (MONTHLY) Number of cases and number of cases per sentinel by year, sex, and month |
*2017年まではRSウイルス感染症の定点当たり報告数に関するデータは表示していません。 |
#クロイツフェルト・ヤコブ病は、感染地域別では「医原性CJD」と「変異型CJD」を集計の対象とし、感染性プリオン病と表記しています。 |
※表名をクリックした際に警告メッセージが出る場合は 「このファイルを上記の場所から実行する」(または「開く」) を選択してください。 |