国立感染症研究所

年月 国内情報
31 4 2010年4月 市内の保育施設で見られたsalmonella poona散発事例—浜松市
29 6 2008年6月 東北地方で2006年度に分離されたサルモネラの血清型と薬剤耐性
29 1 2008年1月 スッポンが原因と考えられるサルモネラ食中毒事例−川越市
28 10 2007年10月 salmonella enteritidisファージ型1cによる食中毒発生事例−秋田県
28 2 2007年2月 北海道のスズメ大量死事例から見出されたs . typhimurium dt40感染症
27 9 2006年9月 同時期にs . weltevreden & s . saintpaulが分離された食中毒2事例−岩手県
27 8 2006年8月 乳児サルモネラ敗血症事例−新潟県
27 3 2006年3月 ミドリガメが感染源と考えられる小児サルモネラ感染症事例、2005年−長崎市
26 12 2005年12月 ミドリガメとの関連が強く疑われた小児重症サルモネラ感染症2症例
26 12 2005年12月 イグアナが感染源と推定された乳児下痢症患者から分離されたサルモネラ
26 12 2005年12月 diffuse outbreakが疑われたsalmonella braenderup株の解析結果
26 4 2005年4月 サルモネラ属菌の分類命名
26 4 2005年4月 サルモネラの血清型・生化学的性状・ファージ型の変化、2002〜2004年−山口県
26 1 2005年1月 salmonella haifa食中毒による死亡例−長崎市
25 11 2004年11月 salmonella infantisによる食中毒事例−堺 市
25 10 2004年10月 スッポンによるサルモネラ食中毒事例−秋田市
25 4 2004年4月 多剤耐性salmonella typhimuriumによる大規模食中毒
25 3 2004年3月 洋生菓子を原因としたsalmonella enteritidis食中毒事例−広島市
25 3 2004年3月 小学校におけるsalmonella enteritidis食中毒事例−福井県
25 1 2004年1月 salmonella virchowによる食中毒事例−岐阜県
24 10 2003年10月 刑務所におけるsalmonella enteritidis食中毒事例−熊本市
24 3 2003年3月 保育園給食によるsalmonella newport食中毒事例−和歌山市
24 2 2003年2月 千葉県におけるサルモネラの検出状況−約20年間の血清型別推移−
23 11 2002年11月 salmonella enteritidisによる食中毒:愛媛県
23 10 2002年10月 salmonella enteritidisによる食中毒事例:福島県
23 7 2002年7月 サルモネラ複合感染による集団食中毒事例:千葉県
23 4 2002年4月 市内一円で発生したsalmonella enteritidis食中毒の集団発生事例:豊橋市
23 3 2002年3月 s . saintpaulによる食中毒事例−滋賀県
22 11 2001年11月 salmonella brandenburgとs . corvallis両菌型による院内食中毒:兵庫県
22 11 2001年11月 ホテルで発生したsalmonella tennesseeによる集団食中毒:富山県
22 5 2001年5月 salmonella isangi 集団食中毒事例:熊本市
22 2 2001年2月 salmonella schwarzengrundによる集団食中毒事例−広島市
22 2 2001年2月 salmonella enteritidisファージ型18による食中毒事例−長野県
22 2 2001年2月 インターネットを利用した岐阜県下におけるサルモネラ感染症発生動向調査:salmonella saintpaulの発生
21 11 2000年11月 病院給食が原因となったsalmonella nagoyaによる集団食中毒事例−静岡県
21 8 2000年8月 山羊肉を原因としたsalmonella weltevredenによる食中毒事例と県内外の発生状況:沖縄県
21 6 2000年6月 調理用ミキサーを介したsalmonella enteritidisによる集団食中毒事例:愛媛県
21 6 2000年6月 ウエディングケーキが原因食品となったsalmonella thompson食中毒事例:宮城県
21 6 2000年6月 インド、東南アジア旅行者からのsalmonella typhiの検出状況
21 1 2000年1月 県下2地域におけるsalmonella braenderup流行:兵庫県
20 12 1999年12月 味付け煮鶏卵とうずら卵を汚染したsalmonella hadarによる食中毒事例:埼玉県
20 11 1999年11月 salmonella typhimurium食中毒による死亡例:宮崎県
20 11 1999年11月 幼稚園で発生したsalmonella enteritidis食中毒事例:神奈川県
20 10 1999年10月 郷土料理を原因としたsalmonella enteritidisの食中毒事例:愛媛県
20 10 1999年10月 仕出し弁当によるsalmonella infantisの大規模食中毒発生について:川崎市
20 10 1999年10月 イカ菓子喫食が原因と考えられるsalmonella oranienburgによる化膿性脊椎炎:兵庫県
20 7 1999年7月 イカ菓子による全国的サルモネラ流行がsalmonella oranienburgとsalmonella chesterとの混合感染である確証:兵庫県
20 6 1999年6月 魚介類(イカ)乾製品のsalmonella汚染:埼玉県
20 6 1999年6月 イカ菓子が原因とみられるサルモネラ食中毒事例のパルスフィールドゲル電気泳動による解析:和歌山市
20 6 1999年6月 salmonella oranienburg検出数の急増について:埼玉県
20 6 1999年6月 後腹膜膿瘍を形成したsalmonella oranienburg重症感染症の一例
20 6 1999年6月 ヒト由来salmonella oranienburgとsalmonella chester週別・地研別報告状況(1999年5月25日現在)
20 5 1999年5月 インド・東南アジア旅行者からのsalmonella typhi、s. paratyphi aの検出状況
20 5 1999年5月 広島市におけるsalmonella oranienburgによる散発的食中毒事例の増加とdiffuse outbreakへの展開
20 5 1999年5月 川崎市で発生した「バリバリいか」によるsalmonella oranienburg食中毒の概要
20 4 1999年4月 salmonella oranienburgによる広域集団感染症:兵庫県
19 12 1998年12月 salmonella enteritidis集団下痢症:日本初のファージ型18−長野県
19 12 1998年12月 salmonella infantisによる大規模食中毒−神奈川県
19 10 1998年10月 中国へ修学旅行した高校生の腸管出血性大腸菌O26:h11とsalmonella albany集団混合感染事例:秋田県
19 10 1998年10月 東京都内で発生したsalmonella corvallis集団食中毒2事例について
19 7 1998年7月 硫化水素非産生性salmonella enteritidisによる集団食中毒事例−山口県
19 2 1998年2月 卵料理摂食によるsalmonella enteritidis腸炎集団発生−鹿児島県
19 2 1998年2月 salmonella enteritidisによる死亡例の報告
18 12 1997年12月 集団給食施設で発生したsalmonella saintpaulによる食中毒事例−石川県
18 12 1997年12月 保育園で発生したsalmonella enteritidisによる食中毒事例:長野県
18 12 1997年12月 リジン脱炭酸陰性のsalmonella enteritidisによる食中毒事例−広島市
18 11 1997年11月 salmonella enteritidisによる家庭内食中毒での死者発生事例:山梨県
18 11 1997年11月 調理器具を介した二次汚染が原因と推定された学校給食によるサルモネラ食中毒事例:熊本市
18 10 1997年10月 氷菓を原因とした小学校のsalmonella enteritidis食中毒事件:長崎県

Copyright 1998 National Institute of Infectious Diseases, Japan

Top Desktop version