年別報告数一覧(全数把握 [動物])
|
|
西暦 | 元号 | エボラ出血熱 | マール ブルグ病 |
ペスト | 重症急性 呼吸器症候群 |
||
サル | サル | プレーリー ドッグ |
イタチアナグマ | タヌキ | ハクビシン | ||
04 | 平成16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西暦 | 元号 | 結核* | 鳥インフル エンザ (H5N1 又はH7N9)** |
細菌性赤痢 | ウエスト ナイル熱 |
エキノ コックス症 |
中東呼吸器 症候群*** |
サル | 鳥類に 属する動物 |
サル | 鳥類に 属する動物 |
犬 | ヒトコブ ラクダ |
||
04 | 平成16 | ... | ... | 0 | 0 | 0 | ... |
05 | 17 | ... | ... | 45 | 0 | 5 | ... |
06 | 18 | ... | 0 | 45 | 0 | 2 | ... |
07 | 19 | 0 | 5 | 51 | 0 | 1 | ... |
08 | 20 | 0 | 5 | 29 | 0 | 1 | ... |
09 | 21 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | ... |
10 | 22 | 0 | 9 | 59 | 0 | 1 | ... |
11 | 23 | 0 | 72 | 37 | 0 | 0 | ... |
12 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ... |
13 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ... |
14 | 26 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
15 | 27 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
*結核のサルの報告数は2007年4月1日からの数値である。
**鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)の鳥類の報告数は2006年6月12日からの数値である。
2008年5月12日より、インフルエンザ(H5N1)から鳥インフルエンザ(H5N1)に名称を変更し、
2013年5月6日より、鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)に変更した。
***中東呼吸器症候群の報告数は2014年7月26日からの数値である。
注1)2004年(平成16年)の報告数は10~12月までの数値である。
注2)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。
注3)2017年は年報集計前につき、IDWR 2017年第51・52合併号に掲載している第52週のデータ
≪https://www0.niid.go.jp/niid/idsc/idwr/IDWR2017/idwr2017-51-52.pdf≫を参照
(2018年1月5日現在報告数)。