国立感染症研究所

感染症発生動向調査年別報告数一覧(定点把握)

 

 

 五類感染症 (定点)

1.2016年は2017年10月28日現在報告数。
2.対象感染症の類型および名称は2016年12月31日現在。「感染症法における感染症の一覧」
(http://www.niid.go.jp/niid/images/idwr/ydata/2016/NESIDtable2016.xls)を参照。
3.1999年の報告数は1999年4月からの報告数である。
4. 部分の数値は2003年11月5日からの報告数である。
5. 部分の数値は2011年2月1日からの報告数である。
6. 部分の数値は2013年10月14日からの報告である。
7.年の区切りについては報告週対応表2016年を参照。
8.2017年は年報集計前につき、IDWR 2017年第51・52合併号に掲載している第52週のデータ
https://www0.niid.go.jp/niid/idsc/idwr/IDWR2017/idwr2017-51-52.pdf≫を参照 (2018年1月5日現在報告数)。

 

定点数

西暦 元号 インフルエンザ
定点
小児科定点 眼科定点 性感染症
定点
基 幹 定 点
週単位報告 月単位報告
99 平成11 4,128 2,875 589 855 456 445
00 12 4,585 2,978 625 897 459 457
01 13 4,649 3,019 634 911 470 458
02 14 4,698 3,036 634 917 473 465
03 15 4,703 3,041 634 920 471 468
04 16 4,653 3,019 633 916 475 468
05 17 4,729 3,065 649 931 471 471
06 18 4,477 3,014 634 946 434 458
07 19 4,679 3,012 657 968 460 469
08 20 4,712 3,017 673 971 463 472
09 21 4,769 3,022 674 961 464 470
10 22 4,771 3,028 678 965 463 470
11 23 4,896 3,133 676 967 464 471
12 24 4,914 3,143 681 971 467 473
13 25 4,917 3,142 682 974 471 475
14 26 4,920 3,144 683 975 475 478
15 27 4,924  3,146 687 980 477 479
16 28  4,941 3,156 692 985 477 479

 

◆インフルエンザ定点把握疾病

西暦 元号 インフルエンザ
    報 告 数      定点当たり 
99 平成11 65,471 15.86
00 12 769,964 167.93
01 13 305,441 65.70
02 14 747,010 159.01
03 15 1,162,290 247.14
04 16 770,063 165.50
05 17 1,563,662 330.65
06 18 900,181 201.07
07 19 1,212,042 259.04
08 20 621,447 131.89
09 21 3,068,082 643.34
10 22 268,932 56.37
11 23 1,363,793 278.55
12 24 1,676,374 341.14
13 25 1,166,322 237.20
14 26 1,743,826 354.44
15 27 1,169,041 237.42
16 28 1,751,970 354.58

*インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)

 

◆小児科定点把握疾病

西暦 元号 RSウイルス
感染症
咽頭結膜熱 A群溶血性レンサ
球菌咽頭炎
感染性胃腸炎
  報  告  数     報  告  数   定点当たり    報  告  数    定点当たり    報  告  数    定点当たり 
99 平成11 ... 10,726 3.73 90,283 31.40 507,592 176.55
00 12 ... 20,295 6.81 158,143 53.10 886,174 297.57
01 13 ... 25,642 8.49 154,932 51.32 874,241 289.58
02 14 ... 15,500 5.11 155,999 51.38 889,927 293.12
03 15 1,703 40,751 13.40 166,566 54.77 906,803 298.19
04 16 10,132 61,089 20.23 207,044 68.58 952,681 315.56
05 17 17,327 49,923 16.29 184,720 60.27 941,922 307.32
06 18 24,738 96,046 31.87 265,484 88.08 1,148,962 381.21
07 19 49,768 50,198 16.67 262,697 87.22 989,647 328.57
08 20 53,252 65,943 21.86 278,990 92.47 1,056,747 350.26
09 21 35,012 34,529 11.43 221,732 73.37 814,793 269.62
10 22 79,094 43,450 14.35 202,579 66.90 1,238,681 409.08
11 23 70,876 66,523 21.23 265,371 84.70 983,634 313.96
12 24 98,010 53,440 17.00 277,087 88.16 1,231,061 391.68
13 25 96,625 72,972 23.22 253,953 80.83 1,071,415 341.00
14 26 100,394 78,965 25.12 304,272 96.78 1,005,079 319.68
15 27 120,049 72,150 22.93 401,274 127.55 987,912 314.02
16 28 104,703 67,487 21.38 367,815 116.54 1,116,800 353.87

 

 

西暦 元号 水 痘 手足口病 伝染性紅斑 突発性発しん
  報 告 数    定点当たり   報 告 数   定点当たり   報 告 数   定点当たり    報 告 数    定点当たり 
99 平成11 162,424 56.50 50,814 17.67 18,607 6.47 95,737 33.30
00 12 275,036 92.36 205,365 68.96 34,253 11.50 126,785 42.57
01 13 271,409 89.90 127,754 42.32 67,667 22.41 125,228 41.48
02 14 263,308 86.73 91,024 29.98 57,737 19.02 116,663 38.43
03 15 250,561 82.39 172,659 56.78 35,802 11.77 116,755 38.39
04 16 245,941 81.46 88,727 29.39 48,893 16.20 113,305 37.53
05 17 242,296 79.05 88,408 28.84 39,297 12.82 106,421 34.72
06 18 265,453 88.07 99,936 33.16 60,587 20.10 103,393 34.30
07 19 245,880 81.63 93,699 31.11 78,938 26.21 103,770 34.45
08 20 224,835 74.52 145,185 48.12 19,257 6.38 103,305 34.24
09 21 202,732 67.09 68,578 22.69 17,281 5.72 94,713 31.34
10 22 234,603 77.48 151,021 49.87 50,061 16.53 90,284 29.82
11 23 238,645 76.17 347,407 110.89 87,010 27.77 93,922 29.98
12 24 195,713 62.27 72,822 23.17 20,966 6.67 92,227 29.34
13 25 175,030 55.71 303,339 96.54 10,118 3.22 89,476 28.48
14 26 157,666 50.15 83,694 26.62 32,352 10.29 87,992 27.99
15 27 77,614 24.67 381,720 121.34 98,521 31.32 84,957 27.00
16 28 65,383 20.72 69,139 21.91 51,419 16.29 76,270 24.17

 

 

西暦 元号 百日咳  風しん* ヘルパンギーナ  麻しん*
(成人麻しんを除く)
報 告 数 定点当たり 報 告 数 定点当たり 報 告 数 定点当たり 報 告 数 定点当たり
99 平成11 2,653 0.92 2,972 1.03 154,802 53.84 5,875 2.04
00 12 3,804 1.28 3,123 1.05 147,275 49.45 22,552 7.57
01 13 1,760 0.58 2,561 0.85 140,215 46.44 33,812 11.20
02 14 1,458 0.48 2,971 0.98 111,441 36.71 12,473 4.11
03 15 1,544 0.51 2,795 0.92 148,674 48.89 8,285 2.72
04 16 2,189 0.73 4,239 1.40 105,486 34.94 1,547 0.51
05 17 1,358 0.44 895 0.29 144,260 47.07 537 0.18
06 18 1,504 0.50 509 0.17 115,151 38.21 516 0.17
07 19 2,932 0.97 463 0.15 126,105 41.87 3,133 1.04
08 20 6,753 2.24 ... ... 113,709 37.69 ... ...
09 21 5,208 1.72 ... ... 75,666 25.04 ... ...
10 22 5,388 1.78 ... ... 139,209 45.97 ... ...
11 23 4,395 1.40 ... ... 139,078 44.39 ... ...
12 24 4,087 1.30 ... ... 114,548 36.45 ... ...
13 25 1,662 0.53 ... ... 94,755 30.16 ... ...
14 26 2,066 0.66 ... ... 137,040 43.59 ... ...
15 27 2,675 0.85 ... ... 98,212 31.22 ... ...
16 28 3,011 0.95 ... ...  129,371 40.99 ... ...

*2008年1月1日より風しん、麻しんは全数把握対象疾患に変更された。

 

西暦 元号 流行性耳下腺炎
報 告 数 定点当たり
99 平成11 69,070 24.02
00 12 132,877 44.62
01 13 254,711 84.37
02 14 180,827 59.56
03 15 84,734 27.86
04 16 127,592 42.26
05 17 187,837 61.28
06 18 200,639 66.57
07 19 67,803 22.51
08 20 65,361 21.66
09 21 104,568 34.60
10 22 179,669 59.34
11 23 137,110 43.76
12 24 71,547 22.76
13 25 41,016 13.05
14 26 46,342 14.74
15 27 81,046 25.76
16 28 158,996 50.38

 

◆眼科定点把握疾病

西暦 元号 急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎
報告数 定点当たり 報告数 定点当たり
99 平成11 1,084 1.84 23,941 40.65
00 12 1,430 2.29 40,873 65.40
01 13 1,338 2.11 39,499 62.30
02 14 1,017 1.60 34,569 54.53
03 15 1,019 1.61 30,758 48.51
04 16 766 1.21 27,865 44.02
05 17 726 1.12 29,713 45.78
06 18 823 1.30 31,399 49.53
07 19 824 1.25 23,537 35.82
08 20 843 1.25 24,266 36.06
09 21 503 0.75 16,745 24.84
10 22 635 0.94 21,792 32.14
11 23 4,629 6.85 21,231 31.41
12 24 476 0.70 19,712 28.95
13 25 676 0.99 20,606 30.21
14 26 414 0.61 20,233 29.62
15 27 494 0.72 25,037 36.44
16 28 401 0.58 26,099 37.72

 

◆性感染症定点把握疾病

西暦 元号 性器クラミジア
感染症
性器ヘルペス
ウイルス感染症
尖圭コンジローマ 淋菌感染症
報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり
99 平成11 25,033 29.28 6,566 7.68 3,190 3.73 11,847 13.86
00 12 37,028 41.28 8,946 9.97 4,553 5.08 16,926 18.87
01 13 40,836 44.83 9,314 10.22 5,178 5.68 20,662 22.68
02 14 43,766 47.73 9,666 10.54 5,701 6.22 21,921 23.91
03 15 41,945 45.59 9,832 10.69 6,253 6.80 20,697 22.50
04 16 38,155 41.65 9,777 10.67 6,570 7.17 17,426 19.02
05 17 35,057 37.66 10,258 11.02 6,793 7.30 15,002 16.11
06 18 32,112 33.95 10,447 11.04 6,420 6.79 12,468 13.18
07 19 29,939 30.93 9,223 9.53 6,197 6.40 11,157 11.53
08 20 28,398 29.25 8,292 8.54 5,919 6.10 10,218 10.52
09 21 26,045 27.10 7,760 8.07 5,270 5.48 9,285 9.66
10 22 26,315 27.27 8,420 8.73 5,252 5.44 10,327 10.70
11 23 25,682 26.56 8,240 8.52 5,219 5.40 10,247 10.60
12 24 24,530 25.26 8,637 8.89 5,467 5.63 9,248 9.52
13 25 25,606 26.29 8,778 9.01 5,743 5.90 9,488 9.74
14 26 24,960 25.60 8,653 8.87 5,687 5.83 9,805 10.06
15 27 24,450 24.95 8,974 9.16 5,806 5.92 8,698 8.88
16 28 24,397 24.77 9,175 9.31 5,734 5.82 8,298 8.42

 

◆基幹定点(週単位報告)把握疾病

西暦 元号 急性脳炎* クラミジア肺炎
(オウム病を除く。)
細菌性髄膜炎** マイコプラズマ肺炎
報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり
99 平成11 129 0.28 129 0.28 235 0.52 1,134 2.49
00 12 149 0.32 178 0.39 256 0.56 2,090 4.55
01 13 134 0.29 183 0.39 278 0.59 4,263 9.07
02 14 108 0.23 245 0.52 300 0.63 4,282 9.05
03 15 99 0.21 201 0.43 298 0.63 5,691 12.08
04 16 ... ... 244 0.51 379 0.80 6,014 12.66
05 17 ... ... 321 0.68 309 0.66 7,077 15.03
06 18 ... ... 294 0.68 350 0.81 9,505 21.90
07 19 ... ... 489 1.06 383 0.83 9,565 20.79
08 20 ... ... 659 1.42 410 0.89 9,738 21.03
09 21 ... ... 550 1.19 462 1.00 8,465 18.24
10 22 ... ... 708 1.53 491 1.06 10,448 22.57
11 23 ... ... 665 1.43 508 1.09 17,027 36.70
12 24 ... ... 887 1.90 465 1.00 23,346 49.99
13 25 ... ... 749 1.59 445 0.94 11,337 24.07
14 26 ... ... 325 0.68 391 0.82 6,476 13.63
15 27 ... ... 411 0.86 402 0.84 10,384 21.77
16 28 ... ... 354 0.74 493 1.03 19,721 41.34

*2003年11月5日より、急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)は全数報告に変更された。
**2013年10月14日より、細菌性髄膜炎は細菌性髄膜炎(インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。)になった。

 

西暦 元号 成人麻しん* 無菌性髄膜炎 感染性胃腸炎**
報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり
99 平成11 83 0.18 1,126 2.47 ... ...
00 12 426 0.93 1,873 4.08 ... ...
01 13 931 1.98 1,254 2.67 ... ...
02 14 440 0.93 2,985 6.31 ... ...
03 15 462 0.98 1,625 3.45 ... ...
04 16 59 0.12 1,028 2.16 ... ...
05 17 7 0.01 773 1.64 ... ...
06 18 39 0.09 1,140 2.63 ... ...
07 19 975 2.12 797 1.73 ... ...
08 20 ... ... 744 1.61 ... ...
09 21 ... ... 644 1.39 ... ...
10 22 ... ... 811 1.75 ... ...
11 23 ... ... 1,060 2.28 ... ...
12 24 ... ... 931 1.99 ... ...
13 25 ... ... 1,298 2.76 159 0.34
14 26 ... ... 903 1.90 4,030 8.48
15 27  ... ... 1,085 2.27 4,368 9.16
16 28 ... ...  1,379 2.89 5,266 11.04

* 成人麻しんは2006年3月31日までは18歳以上、4月1日以降は15歳以上からの報告。2008年1月1日より、全数把握対象疾患の麻しんに変更された。
** 感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)

 

◆基幹定点(月単位報告)把握疾病

    

西暦 元号 ペニシリン耐性
肺炎球菌感染症
メチシリン耐性
黄色ブドウ球菌感染症
薬剤耐性アシネト
バクター感染症*
薬剤耐性
緑膿菌感染症
報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり
99 平成11 2,129 4.78 11,088 24.92 ... ... 437 0.98
00 12 4,321 9.46 18,013 39.42 ... ... 555 1.21
01 13 5,254 11.47 18,409 40.19 ... ... 611 1.33
02 14 6,132 13.19 20,214 43.47 ... ... 716 1.54
03 15 6,447 13.78 21,302 45.52 ... ... 759 1.62
04 16 6,692 14.30 21,827 46.64 ... ... 671 1.43
05 17 6,233 13.23 22,615 48.01 ... ... 697 1.48
06 18 5,294 11.56 23,098 50.43 ... ... 646 1.41
07 19 4,840 10.32 24,926 53.15 ... ... 528 1.13
08 20 5,257 11.14 24,898 52.75 ... ... 460 0.97
09 21 4,773 10.16 23,359 49.70 ... ... 452 0.96
10 22 5,659 12.04 23,860 50.77 ... ... 480 1.02
11 23 4,648 9.87 23,463 49.82 5 0.01 481 1.02
12 24 3,564 7.53 22,129 46.78 7 0.01 401 0.85
13 25 3,161 6.65 20,155 42.43 8 0.02 319 0.67
14 26 2,292 4.79 18,082 37.83 4 0.01 268 0.56
15 27 2,057  4.29 17,057 35.61 ... ... 217 0.45
16 28 2,017 4.21 16,338 34.11 ... ... 157 0.33

*薬剤耐性アシネトバクター感染症は2014年9月19日より、全数把握対象疾患に変更された。

 

Copyright 1998 National Institute of Infectious Diseases, Japan

Top Desktop version