|
2015年(平成27年)集計表一覧 |
表 名 | 説 明 |
第1-1表 | 報告数,全全数把握対象疾患・性別・都道府県・週別 NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by sex, prefecture, and week |
第1-2表 | 報告数,疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細・性別・都道府県・週別 NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by sex, prefecture, and week |
第2-1表 | 報告数,全全数把握対象疾患・感染地域・都道府県・週別 NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by suspected place of infection, prefecture, and week |
第2-2表 | 報告数,疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細・感染地域・都道府県・週別 NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by suspected place of infection, prefecture, and week |
第3-1表 | 報告数,週・性別・都道府県・全全数把握対象疾患別 NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by week, sex, and prefecture |
第3-2表 | 報告数,週・性別・都道府県・疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細別 NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by week, sex, and prefecture |
第4-1表 | 報告数,年齢階級・性別・都道府県・全全数把握対象疾患別 NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by age group, sex, and prefecture |
第4-2表 | 報告数,年齢階級・性別・都道府県・疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細別 NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by age group, sex, and prefecture |
第5-1表 | 報告数,週・性別・全全数把握対象疾患・感染地域別 NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by week, sex, and suspected place of infection |
第5-2表 | 報告数,週・性別・疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細・感染地域別 NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by week, sex, and suspected place of infection |
第6-1表 | 報告数,年齢階級・性別・全全数把握対象疾患・感染地域別 NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by age group, sex, and suspected place of infection |
第6-2表 | 報告数,年齢階級・性別・疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細・感染地域別 NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by age group, sex, and suspected place of infection |
第7-1表 | 報告数,都道府県・性別・全全数把握対象疾患・感染地域別 NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by prefecture, sex, and suspected place of infection |
第7-2表 | 報告数,都道府県・性別・疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細・感染地域別 NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by prefecture, sex, and suspected place of infection |
第8-1表 | 報告数,週報定点把握対象疾患・性別・都道府県・週別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY) Number of cases by sex, prefecture, and week |
第8-2表 | 定点当たり報告数,週報定点把握対象疾患・性別・都道府県・週別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY) Number of cases per sentinel by sex, prefecture, and week |
第9-1表 | 報告数,月報定点把握対象疾患・性別・都道府県・月別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (MONTHLY) Number of cases by sex, prefecture, and month |
第9-2表 | 定点当たり報告数,月報定点把握対象疾患・性別・都道府県・月別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (MONTHLY) Number of cases per sentinel by sex, prefecture, and month |
第10-1表 | 報告数,週・都道府県・週報定点把握対象疾患・性別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY) Number of cases by week, prefecture, and sex |
第10-2表 | 定点当たり報告数,週・都道府県・週報定点把握対象疾患・性別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY) Number of cases per sentinel by week, prefecture, and sex |
第11-1表 | 報告数,月・性別・都道府県・月報定点把握対象疾患別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (MONTHLY) Number of cases by month, sex, and prefecture |
第11-2表 | 定点当たり報告数,月・性別・都道府県・月報定点把握対象疾患別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (MONTHLY) Number of cases per sentinel by month, sex, and prefecture |
第12-1表 | 報告数・定点当たり報告数,年齢階級・性別・都道府県・全定点把握対象疾患別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY & MONTHLY) Number of cases and cases per sentinel by age group, sex, and prefecture |
第13-1表 | 報告数,週・病原体・基幹定点把握対象疾患(週報)別 INFECTIOUS AGENTS Number of cases in which an infectious agent was isolated, by week |
第14-1表 | 定点数,週・都道府県・週報定点種別 SENTINEL CLINICS (WEEKLY) Number of sentinel clinics by week, prefecture, and category |
第14-2表 | 定点数,月・都道府県・月報定点種別 SENTINEL CLINICS (MONTHLY) Number of sentinel clinics by month, prefecture, and category |
第20-3表 | 報告数・定点当たり報告数,経年・性別・全定点把握対象疾患別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY & MONTHLY) Number of cases and number of cases per sentinel by year, and sex |
第21-3表 | 報告数・定点当たり報告数,経年・性別・都道府県・全定点把握対象疾患別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY & MONTHLY) Number of cases and number of cases per sentinel by year, sex, and prefecture |
第22-3表 | 報告数・定点当たり報告数,経年・性別・週・週報定点把握対象疾患別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY) Number of cases and number of cases per sentinel by year, sex, and week |
第23-1表 | 報告数・定点当たり報告数,経年・性別・月・月報定点把握対象疾患別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (MONTHLY) Number of cases and number of cases per sentinel by year, sex, and month |
※RSウイルス感染症の定点当たり報告数に関するデータは表示していません。 |
※表名をクリックした際に警告メッセージが出る場合は 「このファイルを上記の場所から実行する」(または「開く」) を選択してください。 |