
検体採取日で集計しています
|
|
エンテロウイルス(1)(2), インフルエンザ&呼吸器ウイルス(麻疹他), 胃腸炎ウイルス, アデノウイルス, ヘルペス群ウイルス&その他 |
エンテロウイルス(1)
|
(更新日) | |||
2018 | csv | (2020/3/1) | |
2017 | csv | (2020/3/1) | |
2016 | csv | (2020/3/1) | |
2015 | csv | (2017/11/8) | |
2014 | csv | (2017/11/8) | |
2013 | csv | (2015/3/17) | |
2012 | csv | (2015/3/17) | |
2011 | csv | (2015/3/17) | |
2010 | csv | (2015/3/17) | |
2009 | xls | ||
2008 | xls | ||
2007 | xls | ||
2006 | xls | ||
2005 | xls | ||
2004 | xls | ||
2003 | xls | ||
2002 | xls | ||
2001 | xls | ||
2000 | xls |
年別
(更新日) | |||
2011-2018 | csv | (2020/3/1) | |
2001-2010 | csv | (2015/3/17) | |
1991-2000 | csv | ||
1981-1990 | xls |
エンテロウイルス(2)
|
(更新日) | |||
2018 | csv | (2020/3/1) | |
2017 | csv | (2020/3/1) | |
2016 | csv | (2020/3/1) | |
2015 | csv | (2017/11/8) | |
2014 | csv | (2017/11/8) | |
2013 | csv | (2015/3/17) | |
2012 | csv | (2015/3/17) | |
2011 | csv | (2015/3/17) | |
2010 | csv | (2015/3/17) | |
2009 | xls | ||
2008 | xls | ||
2007 | xls | ||
2006 | xls | ||
2005 | xls | ||
2004 | xls | ||
2003 | xls | ||
2002 | xls | ||
2001 | xls | ||
2000 | xls |
年別
(更新日) | |||
2011-2018 | csv | (2020/3/1) | |
2001-2010 | csv | (2015/3/17) | |
1991-2000 | csv | ||
1981-1990 | xls |
インフルエンザ&呼吸器ウイルス(麻疹他)
|
(更新日) | |||
2018 | csv | (2020/3/1) | |
2017 | csv | (2020/3/1) | |
2016 | csv | (2020/3/1) | |
2015 | csv | (2017/11/8) | |
2014 | csv | (2017/11/8) | |
2013 | csv | (2015/3/17) | |
2012 | csv | (2015/3/17) | |
2011 | csv | (2015/3/17) | |
2010 | csv | (2015/3/17) | |
2009 | xls | ||
2008 | xls | ||
2007 | xls | ||
2006 | xls | ||
2005 | xls | ||
2004 | xls | ||
2003 | xls | ||
2002 | xls | ||
2001 | xls | ||
2000 | xls |
年別
(更新日) | |||
2011-2018 | csv | (2020/3/1) | |
2001-2010 | csv | (2015/3/17) | |
1991-2000 | csv | ||
1981-1990 | xls |
胃腸炎ウイルス
|
(更新日) | |||
2021 | csv | (2022/7/15) | |
2020 | csv | (2022/7/12) | |
2019 | csv | (2022/7/12) | |
2018 | csv | (2022/7/12) | |
2017 | csv | (2020/3/1) | |
2016 | csv | (2020/3/1) | |
2015 | csv | (2017/11/8) | |
2014 | csv | (2017/11/8) | |
2013 | csv | (2015/3/17) | |
2012 | csv | (2015/3/17) | |
2011 | csv | (2015/3/17) | |
2010 | csv | (2015/3/17) | |
2009 | xls | ||
2008 | xls | ||
2007 | xls | ||
2006 | xls | ||
2005 | xls | ||
2004 | xls | ||
2003 | xls | ||
2002 | xls | ||
2001 | xls | ||
2000 | xls |
年別
(更新日) | |||
2011-2020 | csv | (2022/7/12) | |
2001-2010 | csv | (2015/3/17) | |
1991-2000 | csv | ||
1981-1990 | xls |
アデノウイルス
|
(更新日) | |||
2018 | csv | (2020/3/1) | |
2017 | csv | (2020/3/1) | |
2016 | csv | (2020/3/1) | |
2015 | csv | (2017/11/8) | |
2014 | csv | (2017/11/8) | |
2013 | csv | (2015/3/17) | |
2012 | csv | (2015/3/17) | |
2011 | csv | (2015/3/17) | |
2010 | csv | (2015/3/17) | |
2009 | xls | ||
2008 | xls | ||
2007 | xls | ||
2006 | xls | ||
2005 | xls | ||
2004 | xls | ||
2003 | xls | ||
2002 | xls | ||
2001 | xls | ||
2000 | xls |
年別
(更新日) | |||
2011-2018 | csv | (2020/3/1) | |
2001-2010 | csv | (2015/3/17) | |
1991-2000 | csv | ||
1981-1990 | xls |
ヘルペス群ウイルス&その他
|
(更新日) | |||
2018 | csv | (2020/3/1) | |
2017 | csv | (2020/3/1) | |
2016 | csv | (2020/3/1) | |
2015 | csv | (2017/11/8) | |
2014 | csv | (2017/11/8) | |
2013 | csv | (2015/3/17) | |
2012 | csv | (2015/3/17) | |
2011 | csv | (2015/3/17) | |
2010 | csv | (2015/3/17) | |
2009 | xls | ||
2008 | xls | ||
2007 | xls | ||
2006 | xls | ||
2005 | xls | ||
2004 | xls | ||
2003 | xls | ||
2002 | xls | ||
2001 | xls | ||
2000 | xls |
年別
(更新日) | |||
2011-2018 | csv | (2020/3/1) | |
2001-2010 | csv | (2015/3/17) | |
1991-2000 | csv | ||
1981-1990 | xls |
無菌性髄膜炎由来ウイルス
|
2013-2018 | csv | (2020/3/1) |
2008-2012 | xls | (2017/11/1) |
2002-2007 | xls | |
1997-2001 | xls |
エンテロウイルス 年別
2013-2018 | csv | (2020/3/1) |
2008-2012 | xls | (2017/11/1) |
2002-2007 | xls | |
1992-2001 | xls | |
1982-1991 | xls |
自動更新:IASR速報集計表ウイルス