
検体採取日で集計しています
|
* xls をクリックするとファイルがダウンロードできます。 ファイルが開かない場合はいったん保存してください。
月別 2000年~
-
エンテロウイルス(1)
2015 csv (更新日: 11/8/2017) 2014 csv (更新日: 11/8/2017) 2013 csv (更新日:3/17/2015) 2012 csv (更新日:3/17/2015) 2011 csv (更新日:3/17/2015) 2010 csv (更新日:3/17/2015) 2009 xls 2008 xls 2007 xls 2006 xls 2005 xls 2004 xls 2003 xls 2002 xls 2001 xls 2000 xls エンテロウイルス(2)
2015 csv (更新日: 11/8/2017) 2014 csv (更新日:11/8/2017) 2013 csv (更新日:3/17/2015) 2012 csv (更新日:3/17/2015) 2011 csv (更新日:3/17/2015) 2010 csv (更新日:3/17/2015) 2009 xls 2008 xls 2007 xls 2006 xls 2005 xls 2004 xls 2003 xls 2002 xls 2001 xls 2000 xls インフルエンザ&呼吸器ウイルス(麻疹他)
2015 csv (更新日: 11/8/2017) 2014 csv (更新日:11/8/2017) 2013 csv (更新日:3/17/2015) 2012 csv (更新日:3/17/2015) 2011 csv (更新日:3/17/2015) 2010 csv (更新日:3/17/2015) 2009 xls 2008 xls 2007 xls 2006 xls 2005 xls 2004 xls 2003 xls 2002 xls 2001 xls 2000 xls 胃腸炎ウイルス
2015 csv (更新日: 11/8/2017) 2014 csv (更新日:11/8/2017) 2013 csv (更新日:3/17/2015) 2012 csv (更新日:3/17/2015) 2011 csv (更新日:3/17/2015) 2010 csv (更新日:3/17/2015) 2009 xls 2008 xls 2007 xls 2006 xls 2005 xls 2004 xls 2003 xls 2002 xls 2001 xls 2000 xls アデノウイルス
2015 csv (更新日: 11/8/2017) 2014 csv (更新日:11/8/2017) 2013 csv (更新日:3/17/2015) 2012 csv (更新日:3/17/2015) 2011 csv (更新日:3/17/2015) 2010 csv (更新日:3/17/2015) 2009 xls 2008 xls 2007 xls 2006 xls 2005 xls 2004 xls 2003 xls 2002 xls 2001 xls 2000 xls ヘルペス群ウイルス&その他
2015 csv (更新日: 11/8/2017) 2014 csv (更新日:11/8/2017) 2013 csv (更新日:3/17/2015) 2012 csv (更新日:3/17/2015) 2011 csv (更新日:3/17/2015) 2010 csv (更新日:3/17/2015) 2009 xls 2008 xls 2007 xls 2006 xls 2005 xls 2004 xls 2003 xls 2002 xls 2001 xls 2000 xls
年別 1981年~2010年
-
エンテロウイルス(1)
2001-2010 csv (更新日:3/17/2015) 1991-2000 csv 1981-1990 xls エンテロウイルス(2)
2001-2010 csv (更新日:3/17/2015) 1991-2000 csv 1981-1990 xls インフルエンザ&呼吸器ウイルス(麻疹他)
2001-2010 csv (更新日:3/17/2015) 1991-2000 csv 1981-1990 xls 胃腸炎ウイルス
2001-2010 csv (更新日:3/17/2015) 1991-2000 csv 1981-1990 xls アデノウイルス
2001-2010 csv (更新日:3/17/2015) 1991-2000 csv 1981-1990 xls ヘルペス群ウイルス&その他
2001-2010 csv (更新日:3/17/2015) 1991-2000 csv 1981-1990 xls
無菌性髄膜炎由来ウイルス
-
型別報告数の割合
2008-2012年 xls (更新日:11/1/2017) 2002-2007年 xls 1997-2001年 xls エンテロウイルス
2008-2012年 xls (更新日:11/1/2017) 2002-2007年 xls 1992-2001年 xls 1982-1991年 xls