ウエストナイル熱・脳炎患者数 2011年(by CDC)
州 | 脳炎/髄膜炎 | ウエストナイル熱 | 総数 | 死亡 |
Alabama | 1 | 0 | 1 | 0 |
Arizona | 21 | 9 | 30 | 2 |
California | 46 | 21 | 67 | 0 |
Colorado | 0 | 2 | 2 | 0 |
Connecticut | 7 | 1 | 8 | 0 |
Delaware | 1 | 0 | 1 | 0 |
Florida | 15 | 2 | 17 | 2 |
Georgia | 2 | 2 | 4 | 1 |
Idaho | 1 | 0 | 1 | 0 |
Illinois | 8 | 4 | 12 | 1 |
Indiana | 4 | 3 | 7 | 1 |
Iowa | 4 | 1 | 5 | 0 |
Lousiana | 4 | 3 | 7 | 0 |
Maryland | 6 | 7 | 13 | 0 |
Massachusetts | 1 | 1 | 2 | 0 |
Michigan | 18 | 0 | 18 | 2 |
Mississipi | 23 | 17 | 40 | 4 |
Missouri | 2 | 3 | 5 | 0 |
Montana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nebraska | 12 | 10 | 22 | 0 |
Nevada | 10 | 3 | 13 | 1 |
New Jersey | 1 | 3 | 4 | 0 |
New Mexico | 2 | 0 | 2 | 0 |
New York | 18 | 8 | 26 | 1 |
North Carolina | 2 | 0 | 2 | 0 |
North Dakota | 1 | 3 | 4 | 0 |
Ohio | 7 | 8 | 15 | 1 |
Pennsylvania | 3 | 1 | 4 | 1 |
Rhode Island | 1 | 0 | 1 | 0 |
South Dakota | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tennessee | 7 | 1 | 8 | 0 |
Texas | 6 | 3 | 9 | 1 |
Vermont | 1 | 0 | 1 | 0 |
Virginia | 5 | 0 | 5 | 0 |
West Virginia | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wyoming | 1 | 2 | 3 | 0 |
Totals | 244 | 118 | 362 | 18 |
2011年9月27日現在
2010年、患者発生数(2010年12月28日現在)
州 | 脳炎/髄膜炎 | ウエストナイル熱 | 総数 | 死亡 |
Alabama | 1 | 2 | 3 | 0 |
Arizona | 105 | 58 | 163 | 13 |
Arkansas | 6 | 1 | 7 | 0 |
California | 66 | 38 | 104 | 2 |
Colorado | 26 | 55 | 81 | 4 |
Connecticut | 6 | 1 | 7 | 0 |
District of Columbia | 1 | 1 | 2 | 0 |
Florida | 9 | 3 | 12 | 2 |
Georgia | 4 | 9 | 13 | 0 |
Idaho | 0 | 1 | 1 | 0 |
Illinois | 41 | 15 | 56 | 3 |
Indiana | 5 | 7 | 12 | 1 |
Iowa | 2 | 4 | 6 | 0 |
Kansas | 3 | 14 | 17 | 0 |
Kentucky | 2 | 1 | 3 | 1 |
Louisiana | 14 | 6 | 20 | 0 |
Maryland | 17 | 6 | 23 | 2 |
Massachusetts | 6 | 1 | 7 | 0 |
Michigan | 25 | 4 | 29 | 3 |
Minnesota | 4 | 4 | 8 | 0 |
Mississippi | 3 | 6 | 9 | 0 |
Missouri | 3 | 0 | 3 | 0 |
Nebraska | 10 | 27 | 37 | 2 |
Nevada | 0 | 2 | 2 | 0 |
New Hampshire | 1 | 0 | 1 | 0 |
New Jersey | 15 | 15 | 30 | 2 |
New Mexico | 19 | 4 | 23 | 0 |
New York | 89 | 38 | 127 | 3 |
North Dakota | 2 | 7 | 9 | 0 |
Ohio | 4 | 1 | 5 | 0 |
Oklahoma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pennsylvania | 21 | 9 | 30 | 0 |
South Carolina | 1 | 0 | 1 | 0 |
South Dakota | 4 | 16 | 20 | 0 |
Tennessee | 2 | 2 | 4 | 0 |
Texas | 77 | 12 | 89 | 6 |
Utah | 1 | 1 | 2 | 0 |
Virginia | 3 | 2 | 5 | 1 |
Washington | 1 | 1 | 2 | 0 |
Wisconsin | 0 | 2 | 2 | 0 |
Wyoming | 2 | 4 | 6 | 0 |
Totals | 601 | 380 | 981 | 45 |
州 | ウエストナイル脳炎/髄膜炎 | ウエストナイル熱 | その他の症状 | 総数 | 死亡数 |
Arizona | 12 | 8 | 0 | 20 | 0 |
Arkansas | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
California | 63 | 45 | 4 | 112 | 4 |
Colorado | 36 | 67 | 0 | 103 | 3 |
D.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Florida | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Georgia | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Idaho | 5 | 26 | 7 | 38 | 2 |
Illinois | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Indiana | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Iowa | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Kansas | 4 | 9 | 0 | 13 | 0 |
Kentucky | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Louisiana | 10 | 11 | 0 | 21 | 0 |
Maryland | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Michigan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Minnesota | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Mississippi | 31 | 22 | 0 | 53 | 5 |
Missouri | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Montana | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Nebraska | 11 | 41 | 0 | 52 | 0 |
Nevada | 7 | 4 | 1 | 12 | 0 |
New Jersey | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
New Mexico | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 |
New York | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 |
North Dakota | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ohio | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Oklahoma | 8 | 2 | 0 | 10 | 1 |
Oregon | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 |
South Carolina | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
South Dakota | 6 | 15 | 0 | 21 | 0 |
Tennessee | 4 | 5 | 0 | 9 | 1 |
Texas | 93 | 22 | 0 | 115 | 9 |
Utha | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Virginia | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Washington | 25 | 8 | 5 | 38 | 1 |
Wisconsin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wyoming | 4 | 8 | 0 | 12 | 1 |
Total | 373 | 322 | 25 | 720 | 32 |
2010/3月現在
2008年患者発生数
州 | ウエストナイル脳炎/髄膜炎 | ウエストナイル熱 | その他の症状 | 総数 | 死亡数 | |
1 | Alabama | 11 | 7 | 0 | 18 | 0 |
2 | Arizona | 62 | 43 | 9 | 114 | 7 |
3 | Arkansas | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 |
4 | California | 292 | 149 | 4 | 445 | 15 |
5 | Colorado | 17 | 54 | 0 | 71 | 1 |
6 | Connecticut | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 |
7 | Delaware | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | District of Colombia | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 |
9 | Florida | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | Georgia | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 |
11 | Idaho | 2 | 31 | 6 | 39 | 1 |
12 | Illinois | 12 | 4 | 4 | 20 | 1 |
13 | Indiana | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
14 | Iowa | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 |
15 | Kansas | 14 | 17 | 0 | 31 | 0 |
16 | Kentucky | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 | Louisiana | 18 | 31 | 0 | 49 | 1 |
18 | Maryland | 6 | 7 | 1 | 14 | 0 |
19 | Masschusetts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Michigan | 11 | 4 | 2 | 17 | 0 |
21 | Minnesota | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 |
22 |
Mississippi
|
22 | 43 | 0 | 65 | 2 |
23 | Missouri | 12 | 3 | 0 | 15 | 1 |
24 | Montana | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
25 | Nebraska | 7 | 40 | 0 | 47 | 1 |
26 | Nevada | 9 | 5 | 2 | 16 | 0 |
27 | New Jersey | 6 | 4 | 0 | 10 | 2 |
28 | New Mexico | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 |
29 | New York | 32 | 14 | 0 | 46 | 6 |
30 | North Carolina | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
31 | North Dakota | 2 | 35 | 0 | 37 | 0 |
32 | Ohio | 14 | 1 | 0 | 15 | 1 |
33 | Oklahoma | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 |
34 | Oregon | 3 | 13 | 0 | 16 | 0 |
35 | Pennsylvania | 12 | 2 | 0 | 14 | 1 |
36 | Rhode Island | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | South Carolina | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | South Dakota | 11 | 28 | 0 | 39 | 0 |
39 | Tennessee | 12 | 7 | 0 | 19 | 1 |
40 | Texas | 40 | 24 | 0 | 64 | 1 |
41 | Utah | 6 | 18 | 2 | 26 | 0 |
42 | Virginia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
43 | Washington | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
44 | West Virginia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | Wisconsin | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 |
46 | Wyoming | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Totals | 687 | 624 | 45 | 1356 | 44 |
(2008年最終報告数)
2007年患者発生数(米国)
州 | ウエストナイル脳炎/髄膜炎 | ウエストナイル熱 | その他の症状 | 総数 | 死亡数 | |
1 | アラバマ | 17 | 7 | 0 | 24 | 3 |
2 | アリゾナ | 50 | 45 | 2 | 97 | 6 |
3 | アーカンサス | 13 | 7 | 0 | 20 | 1 |
4 | カリフォルニア | 154 | 221 | 6 | 381 | 18 |
5 | コロラド | 99 | 477 | 0 | 576 | 7 |
6 | コネチカット | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
7 | デラウェアー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | フロリダ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
9 | ジョージア | 23 | 24 | 3 | 50 | 1 |
10 | アイダホ | 10 | 120 | 2 | 132 | 1 |
11 | イリノイ | 57 | 26 | 18 | 101 | 4 |
12 | インディアナ | 14 | 7 | 3 | 24 | 1 |
13 | アイオワ | 12 | 15 | 3 | 30 | 3 |
14 | カンサス | 13 | 26 | 0 | 39 | 2 |
15 | ケンタッキー | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
16 | ルイジアナ | 27 | 13 | 0 | 40 | 2 |
17 | マリーランド | 6 | 3 | 1 | 10 | 0 |
18 | マサチューセッツ | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
19 | ミシガン | 13 | 1 | 2 | 16 | 4 |
20 | ミネソタ | 44 | 57 | 0 | 101 | 2 |
21 | ミシシッピー | 49 | 86 | 0 | 135 | 4 |
22 | ミズリー | 61 | 16 | 0 | 77 | 5 |
23 | モンタナ | 37 | 164 | 1 | 202 | 4 |
24 | ネブラスカ | 18 | 126 | 0 | 144 | 3 |
25 | ネバダ | 2 | 6 | 4 | 12 | 1 |
26 | ニュージャージー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | ニューメキシコ | 39 | 21 | 0 | 60 | 3 |
28 | ニューヨーク | 15 | 6 | 0 | 21 | 3 |
29 | ノースカロナイナ | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
30 | ノースダコタ | 49 | 320 | 0 | 369 | 3 |
31 | オハイオ | 13 | 9 | 1 | 23 | 3 |
32 | オクラホマ | 59 | 46 | 1 | 106 | 8 |
33 | オレゴン | 7 | 19 | 0 | 26 | 0 |
34 | ペンシルバニア | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 |
35 | ロードアイランド | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | サウスカロナイナ | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
37 | サウスダコタ | 48 | 160 | 0 | 208 | 6 |
38 | テネシー | 5 | 3 | 3 | 11 | 1 |
39 | テキサス | 164 | 88 | 0 | 252 | 16 |
40 | ユタ | 28 | 42 | 0 | 70 | 2 |
41 | バージニア | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 |
42 | ウィスコンシン | 7 | 6 | 0 | 13 | 1 |
43 | ワイオミング | 22 | 147 | 12 | 181 | 2 |
総計 | 1204 | 2331 | 63 | 3598 | 121 |
(2008年3月4日現在報告数)
2007年カナダでの患者発生数
州 | ウエストナイル脳炎/髄膜炎 | ウエストナイル熱 | その他の症状 | 総数 | |
1 | ブリティッシュコロンビア | 8 | 8 | 2 | 18 |
2 | アルバータ | 21 | 297 | 0 | 318 |
3 | サスカチェワン | 40 | 419 | 963 | 1422 |
4 | マニトバ | 64 | 486 | 28 | 578 |
5 | オンタリオ | 1 | 11 | 0 | 12 |
6 | ケベック | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | ノバスコシア | 0 | 0 | 1 | 1 |
総計 | 136 | 1221 | 994 | 2351 |
(2007年11月17日現在)
1)アルゼンチンでウエストナイルウイルスに感染し馬が3頭死亡しました。(2006年2月から3月にかけてです。)
2)ウエストナイル熱輸入症例の国内初報告症例については、IDWR(Infectious Diseases Weekly Report Japan)7(40)p13-14、
および感染症学雑誌80巻(1)p56-57「本邦で初めて確認されたウエストナイル熱の輸入症例」に掲載されています。
2005年11月1日現在CDCに報告された患者数は、2581人(42州)です。米国での患者発生総数は、この時点で昨年の患者数2470人を上回りました。
- 2005年8月16日:CDCに報告された患者数は、333人(24州)です。また、カナダでも13人(9州)の患者が確認されています。
- 2005年6月20日、今シーズン初の患者が、カンザス州から報告され、CDCが確認しました。
【2004年の出来事(時系列)】
◎オレゴン州で患者が報告されました(9/14)
◎アリゾナ州で患者発生が終息傾向を見せ始めました(9/1)
◎カリフォルニア州の患者数が、277人になりました。(8/24、カリフォルニア州保健局による)
◎ニューヨーク州で患者が報告されました。(7/16現在)
2002年の最終の患者発生は、12月19日でした。
また、2003年はチュニジアでウエストナイル熱が流行しました。