感染症発生動向調査事業年報 |
厚生労働省健康局結核感染症課 国立感染症研究所感染症疫学センター |
≪過去のデータ≫ | ||
●1999年(平成11年) 確定報告データ | [概要説明] | |
・集計表一覧を見る | ||
・グラフ一覧を見る | ||
●2000年(平成12年) 確定報告データ | [概要説明] | |
・集計表一覧を見る | ||
・グラフ一覧を見る | ||
●2001年(平成13年) 確定報告データ | [概要説明] | |
・集計表一覧を見る | ||
・グラフ一覧を見る | ||
●2002年(平成14年) 確定報告データ | [概要説明] | |
・集計表一覧を見る | ||
・グラフ一覧を見る | ||
●2003年(平成15年) 確定報告データ | [概要説明] | |
・集計表一覧を見る | ||
・グラフ一覧を見る | ||
・FAX・エクセルファイル報告分の集計表一覧を見る | ||
●2004年(平成16年) 確定報告データ | [概要説明] | |
・集計表一覧を見る | ||
・グラフ一覧を見る | ||
・FAX・エクセルファイル報告分の集計表一覧を見る | ||
●2005年(平成17年) 確定報告データ | [概要説明] | |
・集計表一覧を見る | ||
・グラフ一覧を見る | ||
・FAX・エクセルファイル報告分の集計表一覧を見る | ||
●2006年(平成18年) 確定報告データ | [はじめに] | |
・集計表一覧を見る | ||
・グラフ一覧を見る | ||
●2007年(平成19年) 確定報告データ | [はじめに] | |
・集計表一覧を見る | ||
・グラフ一覧を見る | ||
●2008年(平成20年) 確定報告データ | [はじめに] | |
・集計表一覧を見る | ||
・グラフ一覧を見る | ||
●2009年(平成21年) 確定報告データ | [はじめに] | |
・集計表一覧を見る | ||
・グラフ一覧を見る | ||
●2010年(平成22年) 確定報告データ | [はじめに] | |
・集計表一覧を見る | ||
・グラフ一覧を見る | ||
●2011年(平成23年) 確定報告データ | [はじめに] | |
・集計表一覧を見る | ||
・グラフ一覧を見る | ||
●2012年(平成24年) 確定報告データ | [はじめに] | |
・集計表一覧を見る | ||
・グラフ一覧を見る | ||
●2013年(平成25年) 確定報告データ | [はじめに] | |
・集計表一覧を見る | ||
・グラフ一覧を見る | ||
●年別診断週対応一覧 | ||
・1999年~2003年 | ||
・2004年~2008年 | ||
・2009年~2013年 |