最終評価(2016/9/23 update) | ||
総合表-1 | 都道府県別麻しんワクチン接種率 | |
総合表-2 | 都道府県別風しんワクチン接種率 | |
表1-1 | 第1期 麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果 | |
表1-2 | 第2期 麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果 | |
表2 | 都道府県別麻しんワクチン接種率 伸び率の比較 | |
表7-1 | 市区町村別麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果(第1期) | |
表7-2 | 市区町村別麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果(第2期) | |
地図情報 | 麻しん風しんワクチン接種状況(3年度比較) | |
9月末現在