|
2023年(令和5年)動物の感染症 |
表 名 | 説 明 |
第1-1表 | 報告数,週・都道府県・疾病別 NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by week, and prefecture |
※年報集計時点までに報告されたデータをもとに作成。 |
※表名をクリックした際に警告メッセージが出る場合は 「このファイルを上記の場所から実行する」(または「開く」) を選択してください。 |
|
2023年(令和5年) |
|
グラフ名 | 説 明 |
グラフ1-1 | 全全数把握対象疾患の週別報告数 NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by week |
グラフ1-2 | 疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細の週別報告数 NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by week |
グラフ2-1 | 全全数把握対象疾患の都道府県別報告数 NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by prefecture |
グラフ2-2 | 疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細の都道府県別報告数 NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by prefecture |
グラフ3-1 | 全全数把握対象疾患の年齢階級別報告数 NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by age group |
グラフ3-2 | 疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細の年齢階級別報告数 NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by age group |
グラフ4-1 | 週報定点把握疾患の週別報告数と定点当たり報告数 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY) Number of cases and number of cases per sentinel by week |
グラフ5-1 | 月報定点把握疾患の月別報告数と定点当たり報告数 SENTINEL-REPORTING DISEASES (MONTHLY) Number of cases and number of cases per sentinel by month |
グラフ6-1 | 全定点把握疾患の都道府県別報告数と定点当たり報告数 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY & MONTHLY) Number of cases and number of cases per sentinel by prefecture |
グラフ7-1 | 全定点把握疾患の年齢階級別報告数と定点当たり報告数 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY & MONTHLY) Number of cases and number of cases per sentinel by age group |
グラフ10-3 | 週報定点把握対象疾患の性別、週別定点当たり報告数(経年) SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY) Number of cases per sentinel by sex, and year-week |
グラフ11-1 | 月報定点把握対象疾患の性別、月別定点当たり報告数(経年) SENTINEL-REPORTING DISEASES (MONTHLY) Number of cases per sentinel by sex, and year-month |
グラフ12-3 | 週報定点把握対象疾患の性別、年別報告数と定点当たり報告数 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY) Number of cases and number of cases per sentinel by sex, and year |
グラフ12-4 | 月報定点把握対象疾患の性別、年別報告数と定点当たり報告数 SENTINEL-REPORTING DISEASES (MONTHLY) Number of cases and number of cases per sentinel by sex, and year |
グラフ13-3 | 週報定点把握対象疾患の年別、週別定点当たり報告数 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY) Number of cases per sentinel by year, and week |
グラフ14-1 | 月報定点把握対象疾患の年別、月別定点当たり報告数 SENTINEL-REPORTING DISEASES (MONTHLY) Number of cases per sentinel by year, and month |
※2017年まではRSウイルス感染症の定点当たり報告数に関するデータは表示していません。 |
※グラフ13-3、グラフ14-1は11年分を表示しています。 |
※表名をクリックした際に警告メッセージが出る場合は 「このファイルを上記の場所から実行する」(または「開く」) を選択してください。 |
|
2023(令和5年)集計表一覧 |
表 名 | 説 明 |
第1-1表 | 報告数,全全数把握対象疾患・性別・都道府県・週別 NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by sex, prefecture, and week |
第1-2表 | 報告数,疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細・性別・都道府県・週別 NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by sex, prefecture, and week |
第2-1表 | 報告数,全全数把握対象疾患・感染地域・都道府県・週別 NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by suspected place of infection, prefecture, and week |
第2-2表 | 報告数,疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細・感染地域・都道府県・週別# NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by suspected place of infection, prefecture, and week |
第3-1表 | 報告数,週・性別・都道府県・全全数把握対象疾患別 NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by week, sex, and prefecture |
第3-2表 | 報告数,週・性別・都道府県・疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細別 NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by week, sex, and prefecture |
第4-1表 | 報告数,年齢階級・性別・都道府県・全全数把握対象疾患別 NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by age group, sex, and prefecture |
第4-2表 | 報告数,年齢階級・性別・都道府県・疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細別 NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by age group, sex, and prefecture |
第5-1表 | 報告数,週・性別・全全数把握対象疾患・感染地域別# NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by week, sex, and suspected place of infection |
第5-2表 | 報告数,週・性別・疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細・感染地域別# NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by week, sex, and suspected place of infection |
第6-1表 | 報告数,年齢階級・性別・全全数把握対象疾患・感染地域別# NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by age group, sex, and suspected place of infection |
第6-2表 | 報告数,年齢階級・性別・疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細・感染地域別# NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by age group, sex, and suspected place of infection |
第7-1表 | 報告数,都道府県・性別・全全数把握対象疾患・感染地域別# NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by prefecture, sex, and suspected place of infection |
第7-2表 | 報告数,都道府県・性別・疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細・感染地域別# NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by prefecture, sex, and suspected place of infection |
第8-1表 | 報告数,週報定点把握対象疾患・性別・都道府県・週別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY) Number of cases by sex, prefecture, and week |
第8-2表 | 定点当たり報告数,週報定点把握対象疾患・性別・都道府県・週別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY) Number of cases per sentinel by sex, prefecture, and week |
第9-1表 | 報告数,月報定点把握対象疾患・性別・都道府県・月別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (MONTHLY) Number of cases by sex, prefecture, and month |
第9-2表 | 定点当たり報告数,月報定点把握対象疾患・性別・都道府県・月別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (MONTHLY) Number of cases per sentinel by sex, prefecture, and month |
第10-1表 | 報告数,週・都道府県・週報定点把握対象疾患・性別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY) Number of cases by week, prefecture, and sex |
第10-2表 | 定点当たり報告数,週・都道府県・週報定点把握対象疾患・性別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY) Number of cases per sentinel by week, prefecture, and sex |
第11-1表 | 報告数,月・性別・都道府県・月報定点把握対象疾患別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (MONTHLY) Number of cases by month, sex, and prefecture |
第11-2表 | 定点当たり報告数,月・性別・都道府県・月報定点把握対象疾患別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (MONTHLY) Number of cases per sentinel by month, sex, and prefecture |
第12-1表 | 報告数・定点当たり報告数,年齢階級・性別・都道府県・全定点把握対象疾患別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY & MONTHLY) Number of cases and cases per sentinel by age group, sex, and prefecture |
第13-1表 | 報告数,週・病原体・基幹定点把握対象疾患(週報)別 INFECTIOUS AGENTS Number of cases in which an infectious agent was isolated, by week |
第14-1表 | 定点数,週・都道府県・週報定点種別 SENTINEL CLINICS (WEEKLY) Number of sentinel clinics by week, prefecture, and category |
第14-2表 | 定点数,月・都道府県・月報定点種別 SENTINEL CLINICS (MONTHLY) Number of sentinel clinics by month, prefecture, and category |
第20-3表 | 報告数・定点当たり報告数,経年・性別・全定点把握対象疾患別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY & MONTHLY) Number of cases and number of cases per sentinel by year, and sex |
第21-3表 | 報告数・定点当たり報告数,経年・性別・都道府県・全定点把握対象疾患別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY & MONTHLY) Number of cases and number of cases per sentinel by year, sex, and prefecture |
第22-3表 | 報告数・定点当たり報告数,経年・性別・週・週報定点把握対象疾患別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY) Number of cases and number of cases per sentinel by year, sex, and week |
第23-1表 | 報告数・定点当たり報告数,経年・性別・月・月報定点把握対象疾患別 SENTINEL-REPORTING DISEASES (MONTHLY) Number of cases and number of cases per sentinel by year, sex, and month |
*2017年まではRSウイルス感染症の定点当たり報告数に関するデータは表示していません。 |
#クロイツフェルト・ヤコブ病は、感染地域別では「医原性CJD」と「変異型CJD」を集計の対象とし、感染性プリオン病と表記しています。 |
※表名をクリックした際に警告メッセージが出る場合は 「このファイルを上記の場所から実行する」(または「開く」) を選択してください。 |
2025年第8週(第8号)
(2月17日~2月23日) 発生動向総覧/感染症関連情報〔病原体情報(速報記事)/海外感染症情報/その他〕〔2025年3月7日発行〕
※2015年からのIDWRの変更についてはこちらから。
![]() ※2015年からはCSVデータのみの更新となります。 2015年からのIDWRの変更についてはこちら から。
|
■全数把握疾患、報告数、累積報告数、都道府県別 | ||
一~五類感染症の全数把握疾患についての各週の報告数、および当年第1週からの累積報告数です。 |
||
![]() |
![]() |
|
■定点把握疾患(週報告)、報告数、定点当たり報告数、都道府県別 | ||
五類感染症のうち週単位で報告される定点把握疾患の報告数、および定点当たり報告数です。 | ||
![]() |
![]() |
|
■定点把握疾患(週報告)、累積報告数、定点当たり累積報告数、都道府県別 | ||
五類感染症のうち週単位で報告される定点把握疾患の、当年第1週からの累積報告数、および定点当たり報告数です。 ※累積報告数は再集計されています。 |
||
![]() |
![]() |
|
■疾病毎定点当たり報告数 ~過去10年間との比較~ | ||
五類感染症のうち週単位で報告される定点把握疾患の過去10年間の定点当たり報告数です。 | ||
![]() |
![]() |
|
■定点把握疾患(週報告)、(1週から当該週まで)報告数・定点当り報告数 | ||
五類感染症のうち週単位で報告される定点把握疾患の、当年1週から当該週までの各週の報告数、および定点当たり報告数です。 ※報告数・累積報告数は再集計されています。 |
||
![]() |
![]() |
|
■動物疾患、報告数、累積報告数、都道府県別 | ||
獣医師が届出を行う感染症と対象動物についての各週の報告数、および当年第1週からの累積報告数です。 ※累積報告数は再集計されています。 |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
2025年第7週(第7号)
(2月10日~2月16日) 発生動向総覧/感染症関連情報〔病原体情報(速報記事)/海外感染症情報/その他〕〔2025年3月3日発行〕
※2015年からのIDWRの変更についてはこちらから。