|
2016年(平成28年) |
|
グラフ名 | 説 明 |
グラフ1-1 | 全全数把握対象疾患の週別報告数 NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by week |
グラフ1-2 | 疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細の週別報告数 NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by week |
グラフ2-1 | 全全数把握対象疾患の都道府県別報告数 NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by prefecture |
グラフ2-2 | 疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細の都道府県別報告数 NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by prefecture |
グラフ3-1 | 全全数把握対象疾患の年齢階級別報告数 NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by age group |
グラフ3-2 | 疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細の年齢階級別報告数 NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by age group |
グラフ4-1 | 週報定点把握疾患の週別報告数と定点当たり報告数 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY) Number of cases and number of cases per sentinel by week |
グラフ5-1 | 月報定点把握疾患の月別報告数と定点当たり報告数 SENTINEL-REPORTING DISEASES (MONTHLY) Number of cases and number of cases per sentinel by month |
グラフ6-1 | 全定点把握疾患の都道府県別報告数と定点当たり報告数 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY & MONTHLY) Number of cases and number of cases per sentinel by prefecture |
グラフ7-1 | 全定点把握疾患の年齢階級別報告数と定点当たり報告数 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY & MONTHLY) Number of cases and number of cases per sentinel by age group |
グラフ10-3 | 週報定点把握対象疾患の性別、週別定点当たり報告数(経年) SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY) Number of cases per sentinel by sex, and year-week |
グラフ11-1 | 月報定点把握対象疾患の性別、月別定点当たり報告数(経年) SENTINEL-REPORTING DISEASES (MONTHLY) Number of cases per sentinel by sex, and year-month |
グラフ12-3 | 週報定点把握対象疾患の性別、年別報告数と定点当たり報告数 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY) Number of cases and number of cases per sentinel by sex, and year |
グラフ12-4 | 月報定点把握対象疾患の性別、年別報告数と定点当たり報告数 SENTINEL-REPORTING DISEASES (MONTHLY) Number of cases and number of cases per sentinel by sex, and year |
グラフ13-3 | 週報定点把握対象疾患の年別、週別定点当たり報告数 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY) Number of cases per sentinel by year, and week |
グラフ14-1 | 月報定点把握対象疾患の年別、月別定点当たり報告数 SENTINEL-REPORTING DISEASES (MONTHLY) Number of cases per sentinel by year, and month |
※RSウイルス感染症の定点当たり報告数に関するデータは表示していません。 |
※表名をクリックした際に警告メッセージが出る場合は 「このファイルを上記の場所から実行する」(または「開く」) を選択してください。 |