国立感染症研究所

年月 国内情報
32 12 2011年12月 日本のhiv感染者・aids患者の状況(平成23年6月27日〜9月25日)—厚生労働省
32 10 2011年10月 日本のhiv感染者・aids患者の状況(平成23年3月28日〜6月26日)—厚生労働省
32 3 2011年3月 日本のhiv感染者・aids患者の状況(2010年9月27日〜12月26日)—厚労省
31 12 2010年12月 日本のhiv感染者・aids患者の状況(2010年6月28日〜9月26日)—厚労省
31 11 2010年11月 日本のhiv感染者・aids患者の状況(2010年3月29日〜6月27日)—厚労省
31 6 2010年6月 日本のhiv感染者・aids患者の状況(2009年12月28日〜2010年3月28日)—厚労省
31 3 2010年3月 日本のhiv感染者・aids患者の状況(2009年9月28日〜12月27日)—厚労省
30 12 2009年12月 日本のhiv感染者・aids患者の状況(2009年6月29日〜9月27日)—厚労省
30 10 2009年10月 日本のhiv感染者・AIDS患者の状況(2009年3月30日〜6月28日)—厚労省
30 7 2009年7月 日本のhiv感染者・aids患者の状況(2008年12月29日〜2009年3月29日)—厚労省
30 3 2009年3月 日本のhiv感染者・aids患者の状況(2008年9月28日〜12月28日)—厚労省
29 12 2008年12月 日本のhiv感染者・aids患者の状況(2008年6月30日〜9月28日)—厚労省
29 9 2008年9月 日本のhiv感染者・aids患者の状況(2008年3月31日〜6月29日)—厚労省
29 6 2008年6月 日本のhiv感染者・aids患者の状況(2007年12月31日〜2008年3月30日)−厚労省
29 3 2008年3月 日本のhiv感染者・aids患者の状況(2007年10月1日〜12月30日)—厚労省
28 12 2007年12月 日本のaids患者・hiv感染者の状況(2007年7月2日〜9月30日)−厚労省
28 9 2007年9月 日本のaids患者・hiv感染者の状況(2007年4月2日〜7月1日)−厚労省
28 6 2007年6月 日本のaids患者・hiv感染者の状況(平成19年1月1日〜4月1日)−厚労省
28 3 2007年3月 日本のaids患者・hiv感染者の状況(平成18年10月2日〜12月31日)−厚労省
27 12 2006年12月 日本人症例としてはじめてのhiv-2感染例の同定
27 12 2006年12月 日本のaids患者・hiv感染者の状況(2006年7月3日〜10月1日)−厚労省
27 9 2006年9月 日本のaids患者・hiv感染者の状況(2006年3月27日〜7月2日)−厚労省
27 5 2006年5月 日本のaids患者・hiv感染者の状況(2006年1月2日〜3月26日)−厚労省
27 2 2006年2月 日本のaids患者・hiv感染者の状況(2005年10月3日〜2006年1月1日)−厚労省
26 11 2005年11月 日本のaids患者hiv感染者の状況(2005年7月4日〜10月2日)−厚生労働省
26 9 2005年9月 日本のaids患者・hiv感染者の状況(2005年4月4日〜7月3日)−厚生労働省
26 5 2005年5月 日本のaids患者・hiv感染者の状況(2005年1月3日〜4月3日)
26 2 2005年2月 日本のaids患者・hiv感染者の状況(2004年9月27日〜2005年1月2日)
25 12 2004年12月 在日外国人のhiv2型感染
25 11 2004年11月 日本のaids患者・hiv感染者の状況(2004年6月28日〜9月26日)−厚労省
25 8 2004年8月 日本のaids患者・hiv感染者の状況(平成16年3月29日〜6月27日)−厚労省
25 5 2004年5月 日本のaids患者・hiv感染者の状況−厚生労働省
25 2 2004年2月 日本のaids患者・hiv感染者の状況:厚生労働省
24 12 2003年12月 日本のaids患者・hiv感染者の状況(平成15年6月30日〜9月28日)−厚労省
24 9 2003年9月 日本のaids患者・hiv感染者の状況(平成15年3月31日〜6月29日)−厚労省
24 5 2003年5月 日本のaids患者・hiv感染者の状況(平成14年12月30日〜平成15年3月30日)−厚労省
24 2 2003年2月 日本のaids患者・hiv感染者の状況(平成14年9月30日〜12月29日)−厚生労働省
23 12 2002年12月 日本のaids患者・hiv感染者の状況(平成14年7月1日〜9月29日):厚生労働省
23 8 2002年8月 日本のaids患者・hiv感染者の状況(平成14年4月1日〜6月30日):厚生労働省
23 5 2002年5月 日本のaids患者・hiv感染者の状況(平成13年12月31日〜平成14年3月31日)−厚生労働省
23 3 2002年3月 日本のaids患者/hiv感染者の状況(平成13年10月1日〜12月30日)−厚生労働省
22 12 2001年12月 日本のaids患者・hiv感染者の状況(2001年6月25日〜9月30日)−厚生労働省健康局
22 9 2001年9月 日本のaids患者・hiv感染者の状況(平成13年3月26日〜6月24日):厚生労働省
22 5 2001年5月 日本のaids患者・hiv感染者の状況 (平成13年1月1日〜3月25日)−厚生労働省
22 5 2001年5月 aids流行:世界の動向とその将来
22 5 2001年5月 タイにおけるhivワクチン開発
22 5 2001年5月 日本赤十字血液センターにおけるnat (nucleic acids amplification test:核酸増幅検査)の現状
22 5 2001年5月 hiv定量用キット(アンプリコアhiv-1モニターv1.5)の精度管理全国調査
22 3 2001年3月 日本のaids患者・hiv感染者の状況(平成12年10月30日〜12月31日)
21 12 2000年12月 日本のエイズ患者・hiv感染者の状況(平成12年8月28日〜10月29日)
21 10 2000年10月 日本のエイズ患者・hiv感染者の状況(平成12年6月26日〜8月27日)−厚生省
21 8 2000年8月 日本のエイズ患者・hiv感染者の状況(平成12年5月1日〜6月25日)
21 7 2000年7月 hiv/aidsの将来予測
21 7 2000年7月 日本人のhiv/std関連知識、性行動、性意識についての全国調査
21 7 2000年7月 献血者におけるhiv感染状況
21 7 2000年7月 日本で流行している1型ヒト免疫不全ウイルス(hiv-1)サブタイプ
21 7 2000年7月 1型ヒト免疫不全ウイルス(hiv-1)治療薬剤に対する薬剤耐性変異の現状と推移
21 6 2000年6月 日本のエイズ患者・hiv感染者の状況(平成12年2月28日〜4月30日):厚生省
20 4 1999年4月 大阪府立公衆衛生研究所におけるaids/hivの調査
20 4 1999年4月 hiv抗体の迅速検査用免疫クロマト法キットの感度および特異性
20 4 1999年4月 テレビドラマの影響によるhiv抗体検査希望者の一時的急増:神奈川県
20 4 1999年4月 hiv抗体陽性供血者のhivサブタイプ(神奈川県、日本赤十字社)
20 4 1999年4月 後天性免疫不全症候群の発生動向の把握のための診断基準について:厚生省
19 9 1998年9月 エイズの疫学状況、予防方法の開発−第12回国際エイズ会議(ジュネーブ)報告
19 4 1998年4月 HIV−1薬剤耐性ウイルスの検索−システムの構築および現状の報告
19 4 1998年4月 5カ月児のAIDS発症をきっかけに明らかとなったHIVの家族感染例
19 4 1998年4月 PCRによるHIV−1サブタイプ(BとE)の鑑別
18 12 1997年12月 日本のエイズ患者・hiv感染者の状況−厚生4省エイズサーベイランス委員会
18 10 1997年10月 日本のエイズ患者・HIV感染者の状況(平成9年7月〜8月末日):厚生省エイズ結核感染症課
12 4 2000年4月 日本のエイズ患者・hiv感染者の状況(平成11年12月27日〜平成12年2月27日)

Copyright 1998 National Institute of Infectious Diseases, Japan

Top Desktop version