感染症発生動向調査事業年報 |
厚生労働省健康局結核感染症課 国立感染症研究所感染症疫学センター |
●年別診断週対応一覧 | ||
・1999年~2003年 | ||
・2004年~2008年 | ||
・2009年~2013年 | ||
・2014年~2018年 | ||
・2019年 |
感染症発生動向調査事業年報 |
厚生労働省健康局結核感染症課 国立感染症研究所感染症疫学センター |
●年別診断週対応一覧 | ||
・1999年~2003年 | ||
・2004年~2008年 | ||
・2009年~2013年 | ||
・2014年~2018年 | ||
・2019年 |